Mannschaft | Trainer | Betreuer | 1.Training | 2.Training | Ort | Beginn | Jahrgang | Anm. |
Bambini | Christian Martini |
Donnerstag | Kunstrasenanlage Öttershagen | 17.00 Uhr | ||||
F-Jugend | ||||||||
E-Jugend | ||||||||
D-Jugend | ||||||||
C-Jugend | ||||||||
B-Jugend | ||||||||
A-Jugend |
Mannschaft | Trainer | Betreuer | 1.Training | 2.Training | Ort | Beginn | Jahrgang | Anm. |
Bambini | Christian Martini |
Donnerstag | Kunstrasenanlage Öttershagen | 17.00 Uhr | ||||
F-Jugend | ||||||||
E-Jugend | ||||||||
D-Jugend | ||||||||
C-Jugend | ||||||||
B-Jugend | ||||||||
A-Jugend |